Caerus Select 100% Active Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 17.7% | 25.4% | 33.0% | 40.7% | 48.2% | 55.9% | 71.0% | 86.7% |
North American equity | 6.3% | 9.2% | 12.0% | 15.0% | 18.0% | 21.0% | 28.2% | 36.8% |
European equity | 3.5% | 5.1% | 6.7% | 8.4% | 10.0% | 11.7% | 14.6% | 18.0% |
Asian equity | 1.6% | 2.4% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 5.5% | 8.4% | 11.9% |
Global specialist | 4.9% | 6.6% | 8.3% | 10.0% | 11.5% | 12.8% | 14.2% | 14.0% |
Japanese equity | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.1% | 4.9% | 5.5% | 6.0% |
UK equity | 6.1% | 8.9% | 11.8% | 14.6% | 17.5% | 20.6% | 14.1% | 5.8% |
Emerging markets equity | 1.6% | 2.3% | 3.1% | 3.8% | 4.6% | 5.4% | 6.5% | 7.5% |
Fixed interest | 39.3% | 30.6% | 22.3% | 14.9% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Alternatives | 18.1% | 19.9% | 21.6% | 22.8% | 21.4% | 18.2% | 8.5% | 0.0% |
Cash | 17.3% | 12.9% | 8.3% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Caerus Select 75% Active 25% Passive Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 17.3% | 25.0% | 32.6% | 40.2% | 47.6% | 55.2% | 69.2% | 83.7% |
North American equity | 6.8% | 10.0% | 13.2% | 16.3% | 19.5% | 22.8% | 29.1% | 36.3% |
European equity | 3.8% | 5.6% | 7.4% | 9.2% | 11.0% | 12.8% | 15.9% | 19.4% |
Asian equity | 1.4% | 2.1% | 2.7% | 3.4% | 4.0% | 4.8% | 7.2% | 10.2% |
Global specialist | 3.7% | 5.0% | 6.2% | 7.5% | 8.6% | 9.6% | 10.7% | 10.5% |
Japanese equity | 1.6% | 2.3% | 3.0% | 3.8% | 4.5% | 5.2% | 6.2% | 7.3% |
UK equity | 6.2% | 9.1% | 11.9% | 14.8% | 17.7% | 20.7% | 14.1% | 5.7% |
Emerging markets equity | 2.0% | 2.9% | 3.8% | 4.7% | 5.7% | 6.6% | 8.6% | 10.6% |
Fixed interest | 41.9% | 33.3% | 25.1% | 17.6% | 10.7% | 2.6% | 1.2% | 0.0% |
Alternatives | 13.6% | 14.9% | 16.2% | 17.1% | 16.0% | 13.7% | 6.4% | 0.0% |
Cash | 19.2% | 14.8% | 10.4% | 5.6% | 2.2% | 1.3% | 0.6% | 0.0% |
Caerus Select 50% Active 50% Passive Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 16.8% | 24.6% | 32.1% | 39.7% | 47.1% | 54.5% | 67.3% | 80.6% |
North American equity | 7.3% | 10.9% | 13.2% | 16.3% | 19.5% | 24.6% | 29.9% | 35.8% |
European equity | 4.2% | 6.1% | 7.4% | 9.2% | 12.0% | 13.9% | 17.2% | 20.8% |
Asian equity | 1.2% | 1.8% | 2.7% | 3.4% | 3.4.0% | 4.0% | 6.1% | 8.5% |
Global specialist | 2.5% | 3.3% | 6.2% | 7.5% | 5.7% | 6.4% | 7.1% | 7.0% |
Japanese equity | 1.7% | 2.5% | 3.0% | 3.8% | 4.8% | 5.6% | 7.0% | 8.5% |
UK equity | 6.2% | 9.2% | 11.9% | 14.8% | 17.9% | 20.8% | 14.1% | 5.6% |
Emerging markets equity | 2.4% | 2.9% | 3.8% | 4.7% | 6.8% | 7.8% | 10.7% | 13.7% |
Fixed interest | 44.5% | 33.3% | 25.1% | 17.6% | 13.1% | 5.2% | 2.4% | 0.0% |
Alternatives | 9.1% | 14.9% | 16.2% | 17.1% | 10.7% | 9.1% | 4.2% | 0.0% |
Cash | 21.1% | 14.8% | 10.4% | 5.6% | 4.5% | 2.6% | 1.2% | 0.0% |
Caerus Select 75% Passive 25% Active Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 16.3% | 24.2% | 31.7% | 39.2% | 46.5% | 53.8% | 65.6% | 77.6% |
North American equity | 7.9% | 11.7% | 15.4% | 19.1% | 22.7% | 26.4% | 30.8% | 35.4% |
European equity | 4.5% | 6.7% | 8.8% | 10.9% | 12.9% | 15.0% | 18.5% | 22.3% |
Asian equity | 1.0% | 1.5% | 1.9% | 2.4% | 2.8% | 3.3% | 4.9% | 6.7% |
Global specialist | 1.2% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.2% | 3.6% | 3.5% |
Japanese equity | 1.8% | 2.7% | 3.5% | 4.3% | 5.1% | 5.9% | 7.8% | 9.8% |
UK equity | 6.3% | 9.3% | 12.3% | 15.2% | 18.1% | 21.0% | 14.1% | 5.5% |
Emerging markets equity | 2.7% | 4.1% | 5.3% | 6.6% | 7.8% | 9.1% | 12.8% | 16.9% |
Fixed interest | 47.1% | 38.6% | 30.6% | 22.9% | 15.5% | 7.7% | 3.6% | 0.0% |
Alternatives | 4.5% | 5.0% | 5.4% | 5.7% | 5.4% | 4.6% | 2.1% | 0.0% |
Cash | 23.0% | 18.8% | 14.7% | 10.4% | 6.7% | 3.9% | 1.8% | 0.0% |
Caerus Select 100% Passive Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 15.9% | 23.8% | 31.3% | 38.6% | 45.9% | 53.1% | 63.7% | 74.6% |
North American equity | 8.4% | 12.6% | 16.6% | 20.5% | 24.3% | 28.1% | 31.6% | 34.9% |
European equity | 4.8% | 7.2% | 9.5% | 11.7% | 13.9% | 16.1% | 19.8% | 23.7% |
Japanese equity | 1.9% | 2.8% | 3.7% | 4.6% | 5.5% | 6.3% | 8.6% | 11.0% |
Asian equity | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 3.7% | 5.0% |
UK equity | 6.3% | 9.5% | 12.5% | 15.4% | 18.3% | 21.1% | 14.1% | 5.4% |
Emerging markets equity | 3.1% | 4.6% | 6.1% | 7.5% | 8.9% | 10.3% | 14.9% | 20.0% |
Fixed interest | 49.7% | 41.4% | 33.4% | 25.6% | 17.9% | 10.3% | 4.8% | 0.0% |
Cash | 25.0% | 20.8% | 16.8% | 12.9% | 9.0% | 5.2% | 2.4% | 0.0% |