Change Details | |
---|---|
Title | Premier Portfolio Managers Limited |
Type | Other events |
Companies Impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
Effective Date | 13 December 2024 |
1. Fund details | |
Companies Impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
Fund Group | Premier Portfolio Managers Limited |
Type of change | Share Class Conversion |
Date conversion effective from | 13 December 2024 |
Deadline for investors to switch out if appropriate | 11:00 on 5 December 2024 |
Is the event subject to shareholder approval? | No |
2. Fund details | |
Current Fund | New Fund |
Premier Miton Cautious Monthly Income (Share Class A) | Premier Miton Cautious Monthly Income (Share Class B) |
Premier Miton Cautious Multi Asset (Share Class A) | Premier Miton Cautious Multi Asset (Share Class B) |
Premier Miton Corporate Bond Monthly Income (Share Class A) | Premier Miton Corporate Bond Monthly Income (Share Class C) |
Premier Miton Defensive Multi Asset (Share Class A) | Premier Miton Defensive Multi Asset (Share Class B) |
Premier Miton European Opportunities (Share Class A) | Premier Miton European Opportunities (Share Class B) |
Premier Miton Global Sustainable Growth (Share Class A) | Premier Miton Global Sustainable Growth (Share Class C) |
Premier Miton Liberation No IV (Share Class A) | Premier Miton Liberation No IV (Share Class C) |
Premier Miton Liberation No V (Share Class A) | Premier Miton Liberation No V (Share Class C) |
Premier Miton Liberation No VI (Share Class A) | Premier Miton Liberation No VI (Share Class C) |
Premier Miton Liberation No VII (Share Class A) | Premier Miton Liberation No VII (Share Class C) |
Premier Miton Monthly Income (Share Class A) | Premier Miton Monthly Income (Share Class C) |
Premier Miton Multi-Asset Absolute Return (Share Class A) | Premier Miton Multi-Asset Absolute Return (Share Class C) |
Premier Miton Multi-Asset Distribution (Share Class A) | Premier Miton Multi-Asset Distribution (Share Class C) |
Premier Miton Multi-Asset Growth & Income (Share Class A) | Premier Miton Multi-Asset Growth & Income (Share Class C) |
Premier Miton Multi-Asset Monthly Income (Share Class A) | Premier Miton Multi-Asset Monthly Income (Share Class C) |
Premier Miton Optimum Income (Share Class A) | Premier Miton Optimum Income (Share Class C) |
Premier Miton Pan European Property Share (Share Class A) | Premier Miton Pan European Property Share (Share Class C) |
Premier Miton Responsible UK Equity (Share Class A) | Premier Miton Responsible UK Equity (Share Class C) |
Premier Miton UK Growth (Share Class A) | Premier Miton UK Growth (Share Class B) |
Premier Miton UK Money Market (Share Class A) | Premier Miton UK Money Market (Share Class B) |
Premier Miton UK Multi Cap Income (Share Class A) | Premier Miton UK Multi Cap Income (Share Class B) |
Premier Miton UK Smaller Companies (Share Class A) | Premier Miton UK Smaller Companies (Share Class B) |
Premier Miton UK Value Opportunities (Share Class A) | Premier Miton UK Value Opportunities (Share Class B) |
3. Conversion details | |
Will the phasing option automatically continue? | Yes |
Will the rebalancing option automatically continue? | Yes |
Will ongoing direct debit payments automatically be redirected into the new fund? | Yes |
4. Charging structure Premier Miton Cautious Monthly Income |
|
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.64% |
New TER | 0.89% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.86% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.11% |
Premier Miton Cautious Multi Asset | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.56% |
New TER | 0.81% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.75% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton Corporate Bond Monthly Income | |
Previous AMC | 0.65% |
New AMC | 0.30% |
Previous TER | 0.70% |
New TER | 0.35% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.00% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.38% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.03% |
Premier Miton Defensive Multi Asset | |
Previous AMC | 1.25% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.36% |
New TER | 0.86% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.35% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.63% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton European Opportunities | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.57% |
New TER | 0.82% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.75% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton Global Sustainable Growth | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.80% |
New TER | 1.05% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.83% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Premier Miton Liberation No IV | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.60% |
Previous TER | 1.79% |
New TER | 0.89% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.90% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton Liberation No V | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.60% |
Previous TER | 1.79% |
New TER | 0.89% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.90% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton Liberation No VI | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.60% |
Previous TER | 1.79% |
New TER | 0.89% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.90% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton Liberation No VII | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.60% |
Previous TER | 1.79% |
New TER | 0.89% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.90% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton Monthly Income | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.63% |
New TER | 0.88% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.83% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Premier Miton Multi-Asset Absolute Return | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.60% |
Previous TER | 1.89% |
New TER | 0.99% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.35% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.90% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton Multi-Asset Distribution | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.85% |
New TER | 1.10% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.83% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Premier Miton Multi-Asset Growth & Income | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.60% |
New TER | 0.85% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.83% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Premier Multi-Asset Monthly Income | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 2.25% |
New TER | 1.50% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 1.01% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.83% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Premier Miton Optimum Income | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.73% |
New TER | 0.98% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.83% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Premier Miton Pan European Property Share | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.70% |
New TER | 0.95% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 1.01% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.83% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Premier Miton Responsible UK Equity | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.66% |
New TER | 0.91% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.83% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Premier Miton UK Growth | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.67% |
New TER | 0.92% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.83% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Premier Miton UK Money Market | |
Previous AMC | 0.50% |
New AMC | 0.20% |
Previous TER | 0.56% |
New TER | 0.26% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.00% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.32% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.02% |
Premier Miton UK Multi Cap Income | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.56% |
New TER | 0.81% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.75% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton UK Smaller Companies | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.63% |
New TER | 0.88% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.75% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |
Premier Miton UK Value Opportunities | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.57% |
New TER | 0.82% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.75% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.00% |