Change Details | |
---|---|
Title | Rathbone Unit Trust Management Limited |
Type | Other events |
Companies Impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
Effective Date | 25 January 2024 |
1. Fund details | |
Companies Impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
Fund Group | Rathbones Asset Management Limited |
Fund Name | Rathbone Ethical Bond (share class R) Rathbone Global Opportunities (share class R) Rathbone Income (share class R) Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio (share class R) Rathbone Multi Asset Total Return Portfolio (share class R) Rathbone UK Opportunities (share class R) |
Type of change | Conversion |
Date conversion effective from | 25/01/2024 |
Deadline for investors to switch out if appropriate | 11:00 on 25/01/2024 |
Is the event subject to shareholder approval? | No |
2. Conversion details | |
Rathbone Ethical Bond Rathbone Global Opportunities Rathbone Income Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio Rathbone Multi Asset Total Return Portfolio Rathbone UK Opportunities |
Rathbone Ethical Bond (share class I) Rathbone Global Opportunities (share class I) Rathbone Income (share class I) Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio (share class S) Rathbone Multi Asset Total Return Portfolio (share class S) Rathbone UK Opportunities (share class I) |
Will the phasing option automatically continue? | Yes |
Will the rebalancing option automatically continue? | Yes |
Will ongoing direct debit payments automatically be redirected into the new fund? | Yes |
3. Charging structure | |
Rathbone Ethical Bond | |
Previous AMC | 1.25% |
New AMC | 0.63% |
Previous TER | 1.28% |
New TER | 0.66% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.35% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 0.90% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.06% |
Rathbone Global Opportunities | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.52% |
New TER | 0.77% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 1.00% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Rathbone Income | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.75% |
Previous TER | 1.54% |
New TER | 0.78% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 1.00% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.08% |
Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.50% |
Previous TER | 1.57% |
New TER | 0.57% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 1.00% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.05% |
Rathbone Multi Asset Total Return Portfolio | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.50% |
Previous TER | 1.57% |
New TER | 0.57% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 1.00% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.05% |
Rathbone UK Opportunities | |
Previous AMC | 1.50% |
New AMC | 0.45% |
Previous TER | 1.63% |
New TER | 0.58% |
Previous Reimbursed Amount (Charge Basis 2) | 0.50% |
New Reimbursed Amount(Charge Basis 2) | 0.00% |
Previous Reimbursed Rebate Rate(Charge Basis 3) | 1.00% |
New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.05% |