Change Details | |
---|---|
Title | Valu-Trac Investment Management Limited |
Type | Other events |
Companies Impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
Effective Date | 16 February 2024 |
1. Fund details | |
Companies impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
Fund Group | Valu-Trac Investment Management Limited |
Type of change | AMC Change |
Date effective from | 16 February 2024 |
Is the event subject to shareholder approval? | No |
2. Change to charging structure | |
Fund Name | VT Downing European Unconstrained Income |
Unbundled Fund | |
Previous AMC | 0.75% |
New AMC | 0.77% |
Previous OCF | 0.90% |
New OCF | 0.99% |
Fund Name | VT Downing Global Investors |
Unbundled Fund -U | |
Previous AMC | 0.75% |
New AMC | 0.77% |
Previous OCF | 0.98% |
New OCF | 1.00% |
Unbundled Fund -U2 | |
Previous AMC | 0.60% |
New AMC | 0.62% |
Previous OCF | 0.83% |
New OCF | 0.91% |
Fund Name | VT Downing Unique Opportunities |
Previous AMC | 0.75% |
New AMC | 0.77% |
Previous OCF | 0.92% |
New OCF | 1.00% |